GetPartyCount: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Schicksalsklinge Wiki
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Category:NLTScript Referenz]] | ||
<syntaxhighlight lang="javascript"> | <syntaxhighlight lang="javascript"> | ||
var partysize = getPartyCount(); | var partysize = getPartyCount(); | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
Die Variable partysize wird mit der Anzahl der Partymitglieder gefüllt, also ein Wert zwischen 1 und 7 (inkl. evtl. NPC). | Die Variable partysize wird mit der Anzahl der Partymitglieder gefüllt, also ein Wert zwischen 1 und 7 (inkl. evtl. NPC). | ||
− | Achtung: Die IDs der Charaktere sind zero-based. Der Charakter ganz vorne (Anführer) hat die ID 0, der letzte 5 oder 6 (wenn ein NPC dabei ist) | + | Achtung: Die IDs der Charaktere sind zero-based. Der Charakter ganz vorne (Anführer) hat die ID 0, der letzte 5 oder 6 (wenn ein NPC dabei ist). |
+ | |||
+ | |||
--lunatic 22:15, 9. Apr. 2014 (CEST) | --lunatic 22:15, 9. Apr. 2014 (CEST) |
Aktuelle Version vom 11. April 2014, 10:33 Uhr
var partysize = getPartyCount();
Die Variable partysize wird mit der Anzahl der Partymitglieder gefüllt, also ein Wert zwischen 1 und 7 (inkl. evtl. NPC).
Achtung: Die IDs der Charaktere sind zero-based. Der Charakter ganz vorne (Anführer) hat die ID 0, der letzte 5 oder 6 (wenn ein NPC dabei ist).
--lunatic 22:15, 9. Apr. 2014 (CEST)