Übersicht verwendeter Modding-IDs: Unterschied zwischen den Versionen
(→Item-IDs) |
Lares (Diskussion | Beiträge) (→Mods) |
||
(105 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Item | + | [[Category:Modding]] |
+ | == Item IDs == | ||
=== Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" === | === Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" === | ||
− | 1-276,279-283, 777,778,2001,2006,2066,2112,2704,3001,3005,3011,3018,3101,3111,3114,3117,3119,3134,10094,10158 - 10163,10165,10171 - 10175,10178,10179,10182,10183,10188,10197 - 10199,10207,10214 - 10218,10220,10245 | + | 1 - 276, 279 - 283, 777, 778, 2001,2006,2066,2112,2704,3001,3005,3011,3018,3101,3111,3114,3117,3119,3134,10094,10158 - 10163,10165,10171 - 10175,10178,10179,10182,10183,10188,10197 - 10199,10207,10214 - 10218,10220,10245 |
=== DLC Mit Schwert und Scharfsinn === | === DLC Mit Schwert und Scharfsinn === | ||
− | 287-293, 401-419, 10404 | + | 287 - 293, 401 - 419, 10404 |
=== Mods === | === Mods === | ||
− | + | 298 - 400, 600-610, 9172 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Waffenpatch'''</span> | |
− | + | 310 - 311, 380, 382 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Streitogerlager'''</span> | |
− | + | 420 - 428 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Jäger und Gejagte'''</span> | |
− | + | 499 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Entscheidungsvielfalt für Quests'''</span> | |
− | + | 501 - 569 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Vertraute'''</span> | |
− | + | 700 - 723, 750 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Raureif, Regen & Rüstungen (RRR)'''</span> | |
− | + | 779 - 785 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Zwischen Mast und Mole'''</span> | |
− | + | 790 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Charaktermanagement'''</span> | |
− | + | ||
+ | 800 - 810 <span style="color: #0B610B;">'''Mod von lunatic'''</span> | ||
− | + | 900 - 998 <span style="color: #0B610B;">'''Mods von Lares'''</span> | |
− | + | 1111 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Tempel & Einbruch'''</span> | |
− | 307- | + | 1129 - 1139 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Stabzauber'''</span> |
− | 708-720 Mod Stufe 1 NSCs | + | |
− | 900 - 999 Mods von Lares | + | 4000 - 5999 <span style="color: #0B610B;">'''Mods von den Betas'''</span> |
− | 1111 Mod Tempel & Einbruch | + | |
+ | 6666 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Hexenkessel'''</span> | ||
+ | |||
+ | 8277 - 8350 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Alchimie'''</span> | ||
+ | |||
+ | 9000 - 9050 <span style="color: #0B610B;">'''Mod von YamiDragoon'''</span> | ||
+ | |||
+ | 100000-101000 <span style="color: #0B610B;">'''Mod von merlinita'''</span> | ||
+ | |||
+ | == Monster IDs == | ||
+ | |||
+ | === Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" === | ||
+ | |||
+ | 1 - 107, 200 - 207 | ||
+ | |||
+ | === DLC Mit Schwert und Scharfsinn === | ||
+ | |||
+ | 300 - 306, 665 - 671, 700 - 707 | ||
+ | |||
+ | === Mods === | ||
+ | |||
+ | 170 - 172 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Streitogerlager'''</span> | ||
+ | |||
+ | 173 - 174 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Entscheidungsvielfalt für Quests'''</span> | ||
+ | |||
+ | 174 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Drachenquest'''</span> | ||
+ | |||
+ | 181 - 189 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Stabzauber'''</span> | ||
+ | |||
+ | 210 - 269 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Vertraute'''</span> | ||
+ | |||
+ | 270 - 272 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Hard Hyggelik'''</span> | ||
+ | |||
+ | 294 - 299, 307 - 339 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Jäger und Gejagte'''</span> | ||
+ | |||
+ | 340 - 341 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Zwischen Mast und Mole'''</span> | ||
+ | |||
+ | 708 - 720 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Stufe 1 NSCs'''</span> | ||
+ | |||
+ | 900 - 999 <span style="color: #0B610B;">'''Mods von Lares'''</span> | ||
+ | |||
+ | 1111 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Tempel & Einbruch'''</span> | ||
+ | |||
+ | 3060 - 3066 <span style="color: #0B610B;">'''Mod von archftw'''</span> | ||
+ | |||
+ | 4000 - 4999 <span style="color: #0B610B;">'''Mods von den Betas'''</span> | ||
== Route Event IDs == | == Route Event IDs == | ||
− | Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" | + | === Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" === |
− | 1-181, 197 - 205, 741 - 801 | + | 1 - 181, 197 - 205, 741 - 801 |
+ | === DLC Mit Schwert und Scharfsinn === | ||
− | 206-210 | + | 206 - 210 |
− | + | === Mods === | |
+ | |||
+ | 186 - 187 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Streitogerlager'''</span> | ||
+ | |||
+ | 188 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Tierische Begleiter und Vertrautentiere'''</span> | ||
+ | |||
+ | 191 - 195 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Drachenquest'''</span> | ||
+ | |||
+ | 211 - 247 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Jäger und Gejagte'''</span> | ||
+ | |||
+ | 600 - 603 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Zwischen Mast und Mole'''</span> | ||
+ | |||
+ | 900 - 999 <span style="color: #0B610B;">'''Mods von Lares'''</span> | ||
+ | |||
+ | 4000 - 4999 <span style="color: #0B610B;">'''Mods von den Betas'''</span> | ||
+ | |||
+ | 7181 <span style="color: #0B610B;">'''Mod von archftw'''</span> | ||
+ | |||
+ | == Magicclass IDs == | ||
+ | |||
+ | === Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" === | ||
+ | |||
+ | 1 - 10 | ||
+ | |||
+ | === DLC Mit Schwert und Scharfsinn === | ||
+ | |||
+ | 11 | ||
+ | |||
+ | === Mods === | ||
+ | |||
+ | 12 - 16 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Jäger und Gejagte'''</span> | ||
+ | |||
+ | 21 - 39 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Vertraute'''</span> | ||
+ | |||
+ | 666 - 668 <span style="color: #0B610B;">'''Mod von archftw'''</span> | ||
+ | |||
+ | == Skill/Spell-langid IDs == | ||
+ | |||
+ | === Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" === | ||
+ | |||
+ | 48 - 66, 68 - 70, 72 - 99, 107, 109 - 114, 116 - 123, 125 - 126, 128 - 129, 131 - 135, 137, 139 - 150, 153 - 155, 157 - 170, 178, 180 - 183, 188, 190 | ||
+ | |||
+ | === DLC Mit Schwert und Scharfsinn === | ||
+ | |||
+ | 124, 1111 | ||
+ | |||
+ | === Mods === | ||
+ | |||
+ | 201 - 209 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Stabzauber'''</span> | ||
+ | |||
+ | 556 - 557, 560 <span style="color: #0B610B;">'''Mod Zwischen Mast und Mole'''</span> | ||
+ | |||
+ | == Towntips (maxtipid) == | ||
+ | |||
+ | === Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath" === | ||
+ | |||
+ | Vilnheim (31) | ||
+ | |||
+ | === DLC Mit Schwert und Scharfsinn === | ||
+ | |||
+ | Auplog (17), Bodon (22), Fähre Tjoila (14), Rukian (14), Tjoila (15), Vaermhag (20), Varnheim (29), Vilnheim (32) | ||
+ | |||
+ | === Mods === | ||
− | + | Efferdun (21), Thorwal (102), Tjoila (16), Serske (8) <span style="color: #0B610B;">'''Mod von archftw'''</span> | |
− | + | ||
− | + | ||
--lunatic 13:21, 20. Aug. 2015 (CEST) | --lunatic 13:21, 20. Aug. 2015 (CEST) |
Aktuelle Version vom 29. Februar 2016, 17:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Item IDs
Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath"
1 - 276, 279 - 283, 777, 778, 2001,2006,2066,2112,2704,3001,3005,3011,3018,3101,3111,3114,3117,3119,3134,10094,10158 - 10163,10165,10171 - 10175,10178,10179,10182,10183,10188,10197 - 10199,10207,10214 - 10218,10220,10245
DLC Mit Schwert und Scharfsinn
287 - 293, 401 - 419, 10404
Mods
298 - 400, 600-610, 9172 Mod Waffenpatch
310 - 311, 380, 382 Mod Streitogerlager
420 - 428 Mod Jäger und Gejagte
499 Mod Entscheidungsvielfalt für Quests
501 - 569 Mod Vertraute
700 - 723, 750 Mod Raureif, Regen & Rüstungen (RRR)
779 - 785 Mod Zwischen Mast und Mole
790 Mod Charaktermanagement
800 - 810 Mod von lunatic
900 - 998 Mods von Lares
1111 Mod Tempel & Einbruch
1129 - 1139 Mod Stabzauber
4000 - 5999 Mods von den Betas
6666 Mod Hexenkessel
8277 - 8350 Mod Alchimie
9000 - 9050 Mod von YamiDragoon
100000-101000 Mod von merlinita
Monster IDs
Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath"
1 - 107, 200 - 207
DLC Mit Schwert und Scharfsinn
300 - 306, 665 - 671, 700 - 707
Mods
170 - 172 Mod Streitogerlager
173 - 174 Mod Entscheidungsvielfalt für Quests
174 Mod Drachenquest
181 - 189 Mod Stabzauber
210 - 269 Mod Vertraute
270 - 272 Mod Hard Hyggelik
294 - 299, 307 - 339 Mod Jäger und Gejagte
340 - 341 Mod Zwischen Mast und Mole
708 - 720 Mod Stufe 1 NSCs
900 - 999 Mods von Lares
1111 Mod Tempel & Einbruch
3060 - 3066 Mod von archftw
4000 - 4999 Mods von den Betas
Route Event IDs
Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath"
1 - 181, 197 - 205, 741 - 801
DLC Mit Schwert und Scharfsinn
206 - 210
Mods
186 - 187 Mod Streitogerlager
188 Mod Tierische Begleiter und Vertrautentiere
191 - 195 Mod Drachenquest
211 - 247 Mod Jäger und Gejagte
600 - 603 Mod Zwischen Mast und Mole
900 - 999 Mods von Lares
4000 - 4999 Mods von den Betas
7181 Mod von archftw
Magicclass IDs
Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath"
1 - 10
DLC Mit Schwert und Scharfsinn
11
Mods
12 - 16 Mod Jäger und Gejagte
21 - 39 Mod Vertraute
666 - 668 Mod von archftw
Skill/Spell-langid IDs
Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath"
48 - 66, 68 - 70, 72 - 99, 107, 109 - 114, 116 - 123, 125 - 126, 128 - 129, 131 - 135, 137, 139 - 150, 153 - 155, 157 - 170, 178, 180 - 183, 188, 190
DLC Mit Schwert und Scharfsinn
124, 1111
Mods
201 - 209 Mod Stabzauber
556 - 557, 560 Mod Zwischen Mast und Mole
Towntips (maxtipid)
Vanilla Main Game inkl. der DLCs "For The Gods" und "Ogredeath"
Vilnheim (31)
DLC Mit Schwert und Scharfsinn
Auplog (17), Bodon (22), Fähre Tjoila (14), Rukian (14), Tjoila (15), Vaermhag (20), Varnheim (29), Vilnheim (32)
Mods
Efferdun (21), Thorwal (102), Tjoila (16), Serske (8) Mod von archftw
--lunatic 13:21, 20. Aug. 2015 (CEST)